
| 단지정보 | 단지명칭 | 옥수삼성 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 서울특별시 성동구 독서당로 218 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 18 % | ||
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 삼성물산(주) | |||
| 사업승인일 | 1999-04-20 | 사업준공일 | 1999-04-20 | |
| 전화번호 | 02-2298-8330 | 팩스번호 | 02-0000-0000 | |
| 총세대수 | 1114 세대 | 층 수 | 10층/20 층 | |
| 동 수 | 10개 동 | |||
| 주차대수 | 1401 대 | 난방방식 | 중앙난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
85㎡, 106㎡, 144㎡
|
||